Seconda mano
165m²
190m²
4.545€/m²
4
3
G
Descrizione
Anuncio extraído desde www.fotocasa.es
Posizione
Nome del percorso | Carrer de la Brisa | |
Cap | 17211 | |
Comune | Palafrugell | |
Provincia | Girona | |
Distretto/Zona | Llafranc |
Tipo di operazione | Commercio | |
Nuova costruzione/Seconda mano | Seconda mano | |
Tipologia | Residenziale: casa adosada | |
Prezzo | 750.000€ | |
Area edificata | 165m² | |
Superficie del tracciato | 190m² | |
Ripercussione | 4.545€/m² | |
Camere da letto | 4 | |
Bagni | 3 | |
Immagini | 5 | |
Certificato di energia | G |
Calcolatore del mutuo
Prezzo
750.000€
Mutuo
Condividere
- € Interessi totali pagati:
- % Interessi totali pagati:
- % Annuale:
- Spese stimate:
- Importo totale:
- Ingresso totale:
Calcolo effettuato utilizzando il sistema di ammortamento francese secondo cui il mutuatario accetta di pagarne una parte quote pagamenti periodici costanti, che comprendono capitale e interessi.